číslo dresu (tmavý/světlý) | jméno | datum nar. | registrace číslo |
| 1 | Hořínek Lukáš (BR) | 23.9.2001 | 0963142001 |
| 12 / 20 | Pánek Jakub (BR) | 15.4.2002 | 1011702002 |
| 8 | Diviš Karel | 31.7.2002 | 0989482002 |
| 7 | Duška Vojtěch | 1.4.2002 | 1011712002 |
| 33 / 22 | Koleček Matěj | 26.10.2001 | 0989422001 |
| 32 / 13 | Kopecký Josef | 16.12.2002 | 1011762002 |
| 24 | Kos Tomáš | 30.7.2002 | 0989442002 |
| 17 | Koukal Martin | 25.5.2002 | 0989492002 |
| 15 | Kuzďas Vojtěch | 19.10.2002 | 1011782002 |
9 | Mašín Maxim | 07.01.2003 | 1063042003 |
| 31 / 9 | Mitráš Šimon | 22.4.2003 | 1011722003 |
| 26 / 21 | Papoušek Přemek | 4.10.2001 | 1063022001 |
| 29 | Polák Vojtěch | 20.7.2004 | 1063192004 |
| 10 / 2 | Šimko David | 17.7.2002 | 1063002002 |
| 34 / 6 | Toman Karel | 28.3.2003 | 1011792003 |
| 35 / 28 | Zábraha Petr | 28.8.2002 | 0989502002 |
Naší zbraní je 